Słoneczna Macedonia

Piętro po piętrze

Prosimy o wybranie kondygnacji:

Standard wykończenia

Aby zapoznać się ze Standardem wykończenia mieszkań prosimy kliknąć tutaj

Szczególnie polecamy

Lista mieszkań

Sortowanie według:

Mieszkania sprzedane i zarezerwowane: pokaż | ukryj

Nr Powierzchnia Pokoje * Poziom B/L/T ** Cena za m2 Cena brutto Status
M1 61,43 m2 3+A 1 5000 307 150,00 sprzedane
M2 53,57 m2 1+A 1 4000 zł 214 280,00 zł rezerwacja
M3 86,26 m2 3+A 1 3500 301 910,00 sprzedane
M4 46,82 m2 2+K 1 6100 285 602,00 sprzedane
M5 59,73 m2 3+K 1 6000 zł 358 380,00 zł rezerwacja
M6 37,56 m2 2+K 1 6300 236 628,00 sprzedane
M7 70,3 m2 4+A (3+K) 1 B 6000 zł 421 800,00 zł wolne
M8 30,18 m2 2+A (1+A) 2 6500 zł 196 170,00 zł wolne
M9 64,39 m2 3+A 2 6000 zł 386 340,00 zł wolne
M10 62,76 m2 3+A (2+K) 2 6000 zł 376 560,00 zł rezerwacja
M11 71,24 m2 3+K 2 6000 zł 427 440,00 zł rezerwacja
M12 59,41 m2 3+A 2 6000 zł 356 460,00 zł rezerwacja
M13 69,57 m2 3+A 2 6000 zł 417 420,00 zł wolne
M14 46,68 m2 2+K 2 L 6600 308 088,00 sprzedane
M15 59,58 m2 3+K 2 2xB 6550 zł 390 249,00 zł rezerwacja
M16 37,48 m2 2+K 2 2xB 6700 zł 251 116,00 zł rezerwacja
M17 77,79 m2 4+A (3+K) 2 B 6200 zł 482 298,00 zł wolne
M18 30,14 m2 2+A (1+A) 3 6700 zł 201 938,00 zł rezerwacja
M19 57,24 m2 3+A 3 L 6600 zł 377 784,00 zł wolne
M20 55,63 m2 3+A (2+K) 3 L 6500 zł 361 595,00 zł wolne
M21 64,14 m2 3+K 3 L 6500 zł 416 910,00 zł wolne
M22 52,58 m2 3+A 3 L 6600 zł 347 028,00 zł rezerwacja
M23 62,77 m2 3+A 3 L 6600 zł 414 282,00 zł wolne
M24 46,54 m2 2+K 3 L 6700 311 818,00 sprzedane
M25 59,47 m2 3+K 3 2xB 6600 zł 392 502,00 zł rezerwacja
M26 37,33 m2 2+K 3 2xB 6750 251 977,50 sprzedane
M27 77,71 m2 4+A (3+K) 3 B 6400 zł 497 344,00 zł wolne
M28 30,04 m2 2+A (1+A) 4 6700 zł 201 268,00 zł rezerwacja
M29 57,05 m2 3+A 4 L 6650 zł 379 382,50 zł wolne
M30 55,51 m2 3+A (2+K) 4 L 6600 zł 366 366,00 zł wolne
M31 64,01 m2 3+K 4 L 6600 zł 422 466,00 zł wolne
M32 52,28 m2 3+A 4 L 6650 zł 347 662,00 zł wolne
M33 62,78 m2 3+A 4 L 6600 zł 414 348,00 zł rezerwacja
M34A 27,62 m2 1+A 4 B, T 7200 198 864,00 sprzedane
M34 46,39 m2 2+K (3+A) 4 T 6750 313 132,50 sprzedane
M35 30 m2 2+A (1+A) 5 6750 zł 202 500,00 zł rezerwacja
M36 56,99 m2 3+A 5 L 6700 zł 381 833,00 zł wolne
M37 55,23 m2 3+A (2+K) 5 L 6650 367 279,50 sprzedane
M38 63,88 m2 3+K 5 L 6600 zł 421 608,00 zł wolne
M39 52,13 m2 3+A 5 L 6650 zł 346 664,50 zł wolne
M40 62,72 m2 3+A 5 L 6700 zł 420 224,00 zł rezerwacja
M41 46,26 m2 2+K 5 L 6750 312 255,00 sprzedane
M42 27,47 m2 1+A 5 B 6750 185 422,50 sprzedane
M43 29,97 m2 2+A (1+A) 6 6800 zł 203 796,00 zł rezerwacja
M44 56,97 m2 3+A 6 L 6750 zł 384 547,50 zł wolne
M45 55,07 m2 3+A (2+K) 6 L 6700 368 969,00 sprzedane
M46 63,75 m2 3+K 6 L 6650 zł 423 937,50 zł wolne
M47 51,87 m2 3+A 6 L 6700 zł 347 529,00 zł wolne
M48 62,75 m2 3+A 6 L 6700 zł 420 425,00 zł rezerwacja
M49 46,18 m2 2+K 6 L, T 6750 311 715,00 sprzedane
M50 29,68 m2 2+A (1+A) 7 6900 zł 204 792,00 zł rezerwacja
M51 56,92 m2 3+A 7 L 6800 zł 387 056,00 zł rezerwacja
M52 54,82 m2 3+A (2+K) 7 L 6700 367 294,00 sprzedane
M53 63,65 m2 3+K 7 L 6700 426 455,00 sprzedane
M54 41,61 m2 2+A 7 L 6800 282 948,00 sprzedane
M55 102,92 m2 3+K 7 B, L, T 6700 689 564,00 sprzedane

* - ilość pokoi + A (aneks kuchenny) lub K (kuchnia); w nawiasie wersja alternatywna
** B - balkon, L - loggia, T - taras, Tz - taras ziemny

Projekt i wykonanie: P.W. TWSD.PL